Brojevi telefona
| Red. br. |
Služba | Fixni +382 (0)50 |
Mobilni |
| 1 | Glavna sestra | 431 922 | |
| 2 | Sekretarica / fax | 432 149 | |
| 3 | Sekretarica - centrala | 432 327 | |
| 4 | Pravna služba | 431 256 | |
| 5 | Šef računovodstva | 432 545 | |
| 6 | Ljekarska uvjerenja - Medicina rada | 069 333 159 | |
| 7 | ID za djecu - Pedijatrija | 432 372 | |
| 8 | ID za odrasle - Opšta služba | 431 150 | |
| 9 | ID za odrasle - Medicina rada | 435 187 | |
| 10 | ID za odrasle - Odgovorna sestra | 435 165 | |
| 11 | ID za žene - Ginekologija | 431 165 | 069 651 700 |
| 12 | Oftalmološka ambulanta | 435 197 | |
| 13 | Internistička ambulanta | 471 496 | |
| 14 | Apoteka | 435 184 | |
| 15 | Centar za mentalno zdravlje -psihijatrija | 435 185 | |
| 16 | Centar za djecu sa posebnim potrebama | 435 166 | |
| 17 | Patronaža | 435 186 | |
| 18 | Mikrobiologija - novi objekat | 435 182 | |
| 19 | Centar za plućne bolesti | 486 096 | |
| 20 | Mikrobiologija | 486 095 | |
| 21 | Fizikalna medicina | 486 101 | |
| 22 | Laboratorija - Medanovići (Bolnička) | 486 093 | |
| 23 | Ambulanta Rasovo | 482 318 | |
| 24 | Ambulanta Njegnjevo | 477 493 | |
| 25 | Ambulanta Tomaševo | 478 855 | |
| 26 | Ambulanta Bistrica | 471 044 | |
| 27 | Ambulanta Lozna | 475 040 | |
| 28 | Ambulanta Kanje | 479 202 | |
| 29 | Ambulanta Zaton | 475 171 | |
| 30 | Ambulanta Pavino Polje | 476 776 | |
| 31 | Ambulanta Bliškovo | 069 449 190 | |
| 32 | Ambulanta Sušica | 069 631 533 | |
| 33 | Ambulanta Godijevo | 068 826 376 | |
| 34 | Ambulanta Crhalj | 069 449 190 | |
| 35 | Ambulanta Goduša | 069 346 629 | |
| 36 | Zaštitnik prava pacijenata | 435 187 | 069 447 688 |
| 37 | Predsjednica Komisije za kontrolu kvaliteta | 435 187 | 067 300 543 069 635 202 |
| 38 | Sanitetski prevoz | 432 327 |
068 783 809 |
| 39 | PR USTANOVE |
069 555 789 |






